NE Vuren
| Dikte x breedte | Bijzonderheden | Lengte in cm. |
| 100 x 200 mm | Ruw | V |
| 100 x 125 mm | Ruw kozijnhout | V |
| 100 x 100 mm | Ruw | V |
| 75 x 250 mm | Geschaafd netto ± 70 x 245 mm | V 390 t/m 800 |
| 75 x 225 mm | Geschaafd netto ± 70 x 220 mm | V 390 t/m 800 |
| 75 x 200 mm | Geschaatd netto ± 70 x 195 mm | V 300 t/m 800 |
| 75 x 175 mm | Geschaafd netto ± 70 x 170 mm | V 300 t/m 800 |
| 75 x 150 mm | Ruw | V |
| 75 x 125 mm | Ruw | V |
| 75 x 75 mm | Ruw | V |
| 75 x 75 mm | Mastiek, per m1 halve klos | V |
| 63 x 160 mm | Geschaafd netto ± 58 x 155 mm | V 300 t/m 800 |
| 63 x 125 mm | Ruw kozijnhout | V |
| 50 x 150 mm | Geschaafd netto ± 44 x 145 mm | V 300 t/m 540 |
| 50 x 125 mm | Geschaafd netto ± 44 x 120 mm | V 300 t/m 540 |
| 50 x 100 mm | Geschaafd netto ± 44 x 95 mm | V 300 t/m 540 |
| 50 x 50 mm | Geschaafd netto ± 44 x 44 mm | V |
| 47 x 75 mm | Geschaafd netto ± 44 x 69 mm | V 300 t/m 540 |
| 44x 225 mm | Ruw | V |
| 32 x 225 mm | Ruw | V |
| 32 x 200 mm | Ruw | V 300 t/m 540 |
| 32 x 150 mm | Geschaafd netto ± 27 x 145 mm | V 420 t/m 540 |
| 32 x 75 mm | Ruw | V |
| 32 x 50 mm | Ruw | V |
| 22 x 225 mm | Ruw | V |
| 22 x 200 mm | Ruw | V 390 t/m 540 |
| 22 x 150 mm | Ruw | V 390 t/m 540 |
| 22 x 125 mm | ruw | V 390 t/m 540 |
| 22 x 100 mm | Ruw | V 300 t/m 540 |
| 22 x 100 mm | Ruw, bewerkt aan mastiekschroot | V |
| 22 x 75 mm | Geschaafd netto ± 18 x 69 mm | V |
| 22 x 50 mm | Geëgaliseerde stellat, L=270 cm | V |
| 22 x 50 mm | Geschaaf netto ± 21 x 45 mm | V |
| 25 x 38 mm | Panlat | V |
| 22 x 150 mm | Geschaafd + geploegd rabat | V |
| 22 x 125 mm | Geschaafd + geploegd | V 300 t/m 540 |
| 22 x 100 mm | Geschaafd + geploegd velling | V 300 t/m 540 |
| 11 x 32 mm | Tengel | V |
| 16 x 125 mm | Plint | V |
| 16 x 63 mm | plint | V |

Tijdens de aankomende feestdagen en in aanloop naar de bouwvak hebben wij gewijzigde openingstijden. 

